Juan Berenguer
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-04-22 | DET | vs. CHW | W, 9-1 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | SP, W |
1984-04-27 | DET | vs. CLE | L, 8-4 | 7.2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | SP |
1984-05-02 | DET | vs. BOS | L, 5-4 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | SP, L |
1984-05-07 | DET | @ KCR | W, 10-3 | 6.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | SP, W |
1984-05-12 | DET | vs. CAL | L, 4-2 | 6.2 | 10 | 3 | 3 | 3 | 6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | SP, L |
1984-05-22 | DET | @ CAL | W, 3-1 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | SP, W |
1984-05-26 | DET | @ SEA | L, 9-5 | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | SP, L |
1984-05-30 | DET | @ OAK | W, 2-1 | 4.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | SP |
1984-06-04 | DET | vs. TOR | W, 6-3 | 6.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 28 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | SP |
1984-06-09 | DET | @ BAL | L, 4-0 | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | SP, L |
1984-06-16 | DET | @ MIL | W, 6-0 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | SP, W, CG, SHO |
1984-06-21 | DET | vs. MIL | L, 4-3 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 23 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | SP, L |
1984-06-26 | DET | @ NYY | W, 9-7 | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | SP |
1984-07-01 | DET | vs. MIN | L, 9-0 | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | SP, L |
1984-07-06 | DET | @ TEX | L, 5-3 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | SP, L |
1984-07-08 | DET | @ TEX | L, 9-7 | 3.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | RP |
1984-07-18 | DET | vs. CHW | L, 10-6 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | RP |
1984-07-27 | DET | vs. BOS | L, 4-0 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | RP |
1984-07-31 | DET | vs. CLE | W, 5-1 | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | SP, W |
1984-08-05 | DET | vs. KCR | L, 4-0 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8 | 38 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | SP, L, CG |
1984-08-08 | DET | @ BOS | L, 8-0 | 5.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | RP |
1984-08-14 | DET | vs. CAL | L, 6-4 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 26 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | SP |
1984-08-18 | DET | vs. SEA | W, 4-3 | 8.1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | SP, W |
1984-08-22 | DET | vs. OAK | W, 11-4 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 28 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | SP, W |
1984-08-28 | DET | @ SEA | W, 5-4 | 6.2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | SP |
1984-09-01 | DET | @ OAK | L, 7-5 | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | SP, L |
1984-09-05 | DET | vs. BAL | W, 1-0 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | SP, W |
1984-09-10 | DET | @ BAL | L, 3-1 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 29 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | SP, L |
1984-09-16 | DET | vs. TOR | W, 8-3 | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | SP, W |
1984-09-24 | DET | @ MIL | W, 7-3 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | SP, W |
1984-09-29 | DET | @ NYY | W, 11-3 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | SP, W |
Total Games: 31 |