John Franco
Date | Team | Opponent | Result | IP | H | R | ER | BB | SO | PA | 2B | 3B | HR | GO | FO | MISC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-04-04 | NYM | @ CHC | W, 12-8 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP |
1994-04-10 | NYM | @ HOU | L, 6-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP |
1994-04-11 | NYM | vs. CHC | L, 9-5 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | RP |
1994-04-14 | NYM | vs. CHC | W, 10-9 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP, SV |
1994-04-17 | NYM | vs. HOU | W, 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, SV |
1994-04-19 | NYM | @ SDP | W, 4-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RP, SV |
1994-04-22 | NYM | @ SFG | W, 3-1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | RP, SV |
1994-04-24 | NYM | @ SFG | L, 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | RP |
1994-04-27 | NYM | vs. SDP | W, 3-2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | RP |
1994-04-29 | NYM | vs. LAD | W, 6-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, SV |
1994-05-01 | NYM | vs. LAD | W, 7-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP, SV |
1994-05-03 | NYM | vs. SFG | L, 6-5 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP, L |
1994-05-04 | NYM | vs. SFG | W, 7-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP, SV |
1994-05-06 | NYM | @ STL | L, 3-2 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP, L |
1994-05-09 | NYM | @ MON | W, 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP, SV |
1994-05-14 | NYM | vs. ATL | W, 11-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | RP |
1994-05-17 | NYM | vs. FLA | W, 4-3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP, W |
1994-05-24 | NYM | @ PIT | W, 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, SV |
1994-05-25 | NYM | @ PIT | W, 6-3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | RP, SV |
1994-05-28 | NYM | vs. CIN | W, 5-4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | RP, SV |
1994-05-29 | NYM | vs. CIN | W, 8-5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, SV |
1994-06-03 | NYM | @ CIN | W, 4-3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP, SV |
1994-06-05 | NYM | @ CIN | L, 9-6 | 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP |
1994-06-10 | NYM | vs. MON | L, 6-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
1994-06-12 | NYM | vs. MON | W, 5-4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP, SV |
1994-06-13 | NYM | vs. PHI | W, 4-3 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP, SV |
1994-06-15 | NYM | vs. PHI | W, 1-0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | RP, SV |
1994-06-21 | NYM | @ ATL | L, 4-3 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP, L |
1994-06-22 | NYM | @ ATL | W, 5-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | RP, SV |
1994-06-27 | NYM | vs. STL | L, 9-8 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP, L |
1994-07-04 | NYM | @ SFG | W, 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | RP, SV |
1994-07-05 | NYM | @ SFG | W, 4-2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, SV |
1994-07-06 | NYM | @ SFG | W, 4-1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | RP |
1994-07-10 | NYM | @ LAD | W, 5-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | RP |
1994-07-15 | NYM | vs. SDP | L, 2-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP |
1994-07-16 | NYM | vs. SDP | W, 5-4 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | RP, SV |
1994-07-19 | NYM | vs. LAD | W, 7-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP, SV |
1994-07-20 | NYM | vs. LAD | W, 5-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP, SV |
1994-07-22 | NYM | vs. SFG | W, 6-3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RP, SV |
1994-07-24 | NYM | vs. SFG | L, 8-6 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP |
1994-07-26 | NYM | @ STL | W, 10-9 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, SV |
1994-07-27 | NYM | @ STL | W, 7-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | RP, SV |
1994-07-29 | NYM | @ PIT | W, 4-1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | RP, SV |
1994-07-31 | NYM | @ PIT | W, 6-4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | RP, SV |
1994-08-02 | NYM | vs. ATL | W, 4-1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, SV |
1994-08-08 | NYM | @ PHI | W, 3-2 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RP, SV |
1994-08-10 | NYM | @ PHI | W, 6-2 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | RP, SV |
Total Games: 47 |